Saturday, 14 December 2019
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی منہ کے بل گرپڑے،سکیورٹی گارڈز نے سہارا دے کراٹھایا
PM Narendra Modi Fell Down on Stairs at Ganga Ghat Kanpur
0:00/0:00
Skip in 5
0:00/0:00
Skip in 5
کان پور(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی وزیراعظم نریندر مودی منہ کے بل گرگئے۔انڈین میڈیا اے این آئی کے مطابق مودی گنگا گھاٹ پرسیاسی مصروفیات کے دوران سیڑھیاں چڑھنے لگے تھے کہ اچانک لڑکھڑاتے ہوئے منہ کے بل گرگئے ۔اس اچانک افتاد پر سکیورٹی اہلکار بھی گھبرا گئے تاہم وہ فورا لپکے اور مودی کو سہارا دے کر اٹھالیا۔
انڈین میڈیا کے مطابق نریندر مودی گنگاکی صفائی اورنامامی گنگا پراجیکٹ کا جائزہ لینے کیلئے کان پور آئے ہوئے تھے جہاں انہوں نے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کیں جبکہ کشتی کی سیر کا لطف بھی اٹھایا۔تاہم اسی دوران ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے منہ کے بل گرگئے۔
رپورٹ کے مطابق مودی کوکوئی زخم نہیں آیاہے۔
اس دورے پرریاست اترپردیش کے وزیراعلیٰ یوگی ادیتیہ ناتھ ، بہار کے وزیراعلیٰ سوشیل مودی اور اترکھنڈ کے وزیراعلیٰ ٹی ایس راوت بھی ان کے ہمراہ ہیں۔انہوں نے گنگا کی صفائی ،انتطامات اور تحفظ کے حوالے سے شروع کئے گئے خصوصی اجلاس کی بھی صدارت کی۔
سوشل میڈیا پر مودی کے گرنے کی ویڈیو خوب وائرل ہونے لگی ہے۔ایک صاحب نے مودی کے اچانک گرنے پر تبصرہ کیا کہ مودی ایسے گرے ہیں جیسے بھارت کی معیشت کوگرایاہے۔
0:00/0:00
Skip in 5
0:00/0:00
Skip in 5
کان پور(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی وزیراعظم نریندر مودی منہ کے بل گرگئے۔انڈین میڈیا اے این آئی کے مطابق مودی گنگا گھاٹ پرسیاسی مصروفیات کے دوران سیڑھیاں چڑھنے لگے تھے کہ اچانک لڑکھڑاتے ہوئے منہ کے بل گرگئے ۔اس اچانک افتاد پر سکیورٹی اہلکار بھی گھبرا گئے تاہم وہ فورا لپکے اور مودی کو سہارا دے کر اٹھالیا۔
انڈین میڈیا کے مطابق نریندر مودی گنگاکی صفائی اورنامامی گنگا پراجیکٹ کا جائزہ لینے کیلئے کان پور آئے ہوئے تھے جہاں انہوں نے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کیں جبکہ کشتی کی سیر کا لطف بھی اٹھایا۔تاہم اسی دوران ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے منہ کے بل گرگئے۔
رپورٹ کے مطابق مودی کوکوئی زخم نہیں آیاہے۔
اس دورے پرریاست اترپردیش کے وزیراعلیٰ یوگی ادیتیہ ناتھ ، بہار کے وزیراعلیٰ سوشیل مودی اور اترکھنڈ کے وزیراعلیٰ ٹی ایس راوت بھی ان کے ہمراہ ہیں۔انہوں نے گنگا کی صفائی ،انتطامات اور تحفظ کے حوالے سے شروع کئے گئے خصوصی اجلاس کی بھی صدارت کی۔
سوشل میڈیا پر مودی کے گرنے کی ویڈیو خوب وائرل ہونے لگی ہے۔ایک صاحب نے مودی کے اچانک گرنے پر تبصرہ کیا کہ مودی ایسے گرے ہیں جیسے بھارت کی معیشت کوگرایاہے۔
Friday, 13 December 2019
Infinix Hot 8 4GB
Infinix Hot 8 4GB detailed specifications
Build | Android 9.0 (Pie) | ||
XOS 5.0 | |||
165 x 76.3 x 8.7 mm | |||
179 g | |||
Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |||
Quetzal Cyan, Cosmic Purple, Shark Grey, Midnight Black | |||
Frequency | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |||
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |||
Processor | 1.8 Ghz Octa Core | ||
Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |||
PowerVR GE8320 | |||
Display | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | ||
6.52 Inches | |||
720 x 1600 Pixels (~269 PPI) | |||
Memory | 64GB Built-in, 4GB RAM | ||
microSD Card, (supports upto 256GB) | |||
Camera | Triple Camera: 13 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/3.1", PDAF + 2 MP, depth sensor + QVGA (Low light sensor), Quad LED Flash | ||
autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Exposure compensation, Face detection, Geo-tagging HDR, ISO settings, Panorama, Scene mode, Self-timer Touch focus, White balance settings | |||
8 MP, f/2.0, 25mm (wide), LED Flash | |||
Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
v5.0 with A2DP, LE | |||
Yes + A-GPS support | |||
FM Radio | |||
microUSBv2.0 | |||
No | |||
GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G LTE-A | |||
Features | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Proximity | ||
3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/eAAC+/FlAC player, DivX/Xvid/MP4/H.265 player, Speaker Phone | |||
HTML5 | |||
SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |||
Built-in + Downloadable | |||
Yes | |||
Dirac Surround Sound, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | |||
Battery | (Li-Po Non removable), 5000 mAh |
Price | Price in Rs: 18,999 Price in USD: $142 |
---|
Infinix S5
Infinix Hot S5 detailed specifications
Build | OS | Android 9.0 (Pie) | |
---|---|---|---|
UI | XOS 5.5 | ||
Dimensions | 164 x 76 x 7.9 mm | ||
Weight | 178 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Quetzal Cyan, Violet | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | 2.0 Ghz Octa Core Cortex-A53 | |
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | ||
GPU | PowerVR GE8320 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.6 Inches | ||
Resolution | 720 x 1600 Pixels (~266 PPI) | ||
Memory | Built-in | 64GB Built-in, 4GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports upto 256GB) | ||
Camera | Main | Quad Camera: 16 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 5 MP, 14mm (ultrawide) + 2 MP + QVGA, Quad LED Flash | |
Features | ISO, Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video | ||
Front | 32 MP | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/WMV/H.264 player, MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable) 4000 mAh |
Price | Price in Rs: 23,999 Price in USD: $179 |
---|
Tecno Camon 12 Air
Tecno Camon 12 Air detailed specifications
Build | OS | Android 9.0 (Pie) | |
---|---|---|---|
Dimensions | |||
Weight | |||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Various | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | 2.0 Ghz Octa Core | |
Chipset | MediaTek Helio P22 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.55 Inches | ||
Resolution | 720 x 1600 Pixels (~257 PPI) | ||
Memory | Built-in | 64GB Built-in, 4GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports up to 128GB) (dedicated slot) | ||
Camera | Main | Triple Camera: 16 MP + 5 MP + 2 MP LED Flash | |
Features | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
Front | 8 MP | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | microUSB v2.0 | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Face Unlock, Fingerprint (rear mounted), Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | (Li-ion Non removable), 4000 mAh |
Price | Price in Rs: 19,499 Price in USD: $145 | |
---|---|---|
Subscribe to:
Posts (Atom)